Стоимость указана без НДС, техника со складе в Минске.
Двигатель
| Технические характеристики | |
| Тип | 6-ти цилиндровый, c турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Мощность, л.с./кВт | 355/261 |
| Марка | TCD 2013 L06 4V |
| Экологический стандарт | Stage III3A |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт·ч) | 240 ± 5 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 1498 |
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | фрикционная двухдисковая постоянно-замкнутого типа |
| Коробка передач | механическая, ступенчатая с шестернями постоянного зацепления, переключение шести передач внутри каждого диапазона с помощью фрикционных гидроуправляемых муфт, переключение диапазонов зубчатыми муфтами |
| Число передач вперед/назад | 36/24 |
| Тип заднего ВОМ | 1000 |
| Гидросистема | |
| Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 10000 |
| Максимальное давление, Мпа | 20,5 ± 0,5 |
| Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 160 |
| Емкость гидросистемы, л | 116 |
| Ходовая система | |
| Тип | колесная |
| Колесная формула | 4К4 |
| Шины | |
| передние | 600/65R34 |
| задние | 710/70R42 |
| Прочие характеристики | |
| Тормоза/тормоза прицепа | мокрые дисковые/пневматические, сблокированные с управлением тормозами трактора |
| Масса максимально допустимая, кг | 14000 |
| ПНУ\ПВОМ | +/+ |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч | Min 0,34/0,43; Max 40,00/20,80 |





















Отзывы
Отзывов пока нет.