Полуприцеп самосвальный тракторный ПТС-12У предназначен для перевозки с выгрузкой назад рассыпных и навалочных грузов, зерна, корнеплодов, органических удобрений, строительных материалов и других грузов. Осуществляет перевозку по всем видам дорог общего пользования и в полевых условиях.
Конструкция кузов полуприцепа ПТС-12У цельносварная и выполнена из стального листа толщиной 4 мм, имеет форму трапеции с уширением в задней части для облегчения разгрузки. Открытие заднего борта происходит автоматически при опрокидывании кузова.
Полуприцеп рассчитан на эксплуатацию при температурах режимах от минус 40⁰ до плюс 40⁰.
Особенности:
- Полуприцеп комплектуется полуосями производства Pronar Sp.z.o.o (Польша)/ FAD S.p.a (Италия) квадрат сеч. 80 мм, 8 шпилек.
- Полуприцеп комплектуется колесами дисковыми разборными.
Технические характеристики ПТС-12У
Наименование показателей | Значение показателей | |
Модель | ПТС-12У | ПТС-12У-1 |
Тип | Полуприцепной | |
Грузоподъемность, кг, не более | 1200 | |
Вместимость кузова, м3, не менее | 14,8 | 18,8 |
Масса, кг, не более | 4100 | 4300 |
Полная масса полуприцепа, кг, не более | 16100 | 16300 |
Максимальная скорость, км/ч, не более | 35 | |
Агрегатирование с трактором тяговым классом | 2-3 | |
Погрузочная высота, мм, не более | 2810 | 3270 |
Габаритные размеры, мм, не более (в транспортном положении) | ||
Длина | 6140 | 6140 |
Высота (без груза) | 2810 | 3270 |
Ширина | 2550 | 2550 |
Внутренние размеры кузова, мм, не более | ||
Длина | 4730 | 4730 |
Высота | 1510 | 1900 |
Ширина | 2200 | 2200 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 320 | |
Ширина колеи, мм, не более | 2050 | |
Шины | 16,5/70-18 КФ-97 | |
Максимальная нагрузка на шину, кг, не более | 3650 | |
Угол подъема грузовой платформы, град., не менее | 50 | |
Колесные диски (дюйм) | 13,00х18 | |
Тип подвески | Балансирная с центральной осью |
Свяжитесь с нами для приобретения сельхозоборудования!
Нужно больше информации?
Напишите нам сообщение или позвоните в WhatsApp.
+79181935859 (чат в WhatsApp)