Двигатель
| Технические характеристики | |
| Тип | дизель четырехтактный |
| Модель | MMZ-3LD |
| Мощность, л.с./кВт | 35,3/26 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
| Число цилиндров, шт | 3 |
| Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 88/90,4 |
| Общий объем цилиндров, л | 1,600 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 94,0 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 20 |
| Емкость топливного бака, л | 32 |
| Класс | 0,6 |
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая, фрикционная, постоянно замкнутая |
| Коробка передач | механическая, ступенчатая с шестернями постоянного зацепления, с зубчатыми муфтами легкого включения, двухдиапазонная с понижающим редуктором |
| Число передач вперед/назад | 16/8 |
| Задний ВОМ: | |
| зависимый I, об/мин | 540 |
| зависимый II, об/мин | 1000 |
| синхронный I, об/м пути | 3,4 |
| синхронный II, об/м пути | 6,3 |
| Главная передача | конические шестерни со спиральными зубьями |
| Дифференциал заднего моста | шестеренный, конический с 2 сателлитами, с механической блокировкой |
| Конечные передачи | одноступенчатые редукторы с цилиндрическими прямозубыми шестернями |
| Гидросистема | |
| Грузоподъемность на оси подвеса, кг | 1100 |
| Максимальное давление, кгс/см2 | 200 |
| Производительность насоса, л/мин | 17 |
| Емкость гидросистемы, л | 9,0 |
| Размеры и масса | |
| Общая длина, мм | 3050/3220 |
| Ширина, мм | 1550 |
| Высота, мм | 2150 |
| База трактора, мм | 1690 |
| Колея, мм | |
| по передним колесам | 1260; 1410 |
| по задним колесам | 1250;1400 |
| Дорожный просвет, мм | 320 |
| Наименьший радиус поворота, м | 3,7 |
| Масса эксплуатационная, кг | |
| с кабиной | 1720 |
| Размеры шин (стандарт) | |
| передних колес | 7,5L – 16 |
| задних колес | 12,4L – 16 |
















Отзывы
Отзывов пока нет.