Минитрактор Беларус МТЗ 320.4 М — комплектуется дизельным двигателем MMЗ-3LD (35,4 л. с.) и отключаемым передним мостом. Выпуск 2015 года. Агрегат имеет грузоподъемность до 1100 килограмм и применяется в сельском хозяйстве и эффективно выполнять задачи на малых сельскохозяйственных участках. Небольшой размер и масса с высокой маневренностью позволяет трактору применяться и в коммунальное хозяйство и производить работы на дворовых территориях, тротуарах и небольших площадках.
Технические характеристики МТЗ 320.4 М
Двигатель | |
Тип | дизельный Двигатель |
Модель | ММЗ-3LD (Беларусь) |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 36 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
Число цилиндров, шт. | 3 |
Рабочий объём, л | 1,600 |
Максимальный крутящий момент, Н•м | 94 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 20 |
Ёмкость топливного бака, л | 32 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | сухая, однодисковая, фрикционная, постоянно замкнутая |
Коробка передач | механическая, ступенчатая с шестернями постоянного зацепления, с зубчатыми муфтами лёгкого включения, двухдиапазонная с понижающим редуктором |
Число передач: вперёд/назад | 8 |
Скорость движения: вперёд/назад | 1,8-13,3 |
Задний ВОМ: | |
независимый I, об./мин. | 540 |
независимый II, об./мин. | 1000 |
синхронный I, об./м пути | 3,4 |
синхронный II, об./м пути | 6,3 |
Главная передача | конические шестерни со спиральными зубьями |
Дифференциал заднего моста | шестеренный, конический с 2 сателлитами |
Конечные передачи | одноступенчатые редукторы с цилиндрическими прямозубыми шестернями |
Гидронавесная система | |
Универсальная, раздельно-агрегатная, присоединение навесных орудий с помощью пальцев к шарнирам продольных (нижних) тяг и центральной тяги | |
Грузоподъёмность на оси подвеса, кг | 1100 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин. | 17 |
Ёмкость гидросистемы, л | 11 |
Размеры и масса | |
Длина общая (ЗНУ в транспортном положении), мм | 3050 |
Ширина (по задним колёсам), мм | 1550 |
Высота по кабине, мм | 2150 |
База трактора, мм | 1690 |
Колея, мм: | |
по передним колесам | 1260; 1410 |
по задним колесам | 1250; 1400 |
Агротехнический просвет, мм | 435 |
Наименьший радиус поворота, м | 3,7 |
Масса эксплуатационная, кг | 1770 |
Шины: | |
передних колёс | 7,5L-16 |
задних колёс | 12,4L-16 |
Колёсная формула | 4х4 |