Б/у — 1990 г.в.
Грузоподъемность, т | 6 |
Грузоподъемность при макс. вылете, кг | 1500 |
Скорость подъема груза макс. Массы, м/мин | 15,000 |
Макс. вылет стрелы, м | 50 |
Макс. высота подъема крюка, м | 53,6 |
Тип стрелы | решетчатая |
Механизм подъема, кВт | 22/22 |
Механизм поворота, кВт | 7,5 |
Скорость поворота, об/мин | 0,80 |
Механизм передвижения грузовой тележки, кВт | 3 |
Привод | электрический |
Грузоподъемность с 2-кратной запасовкой, кг (мин и макс значение) | 1500/3000 |
Так же привезем под заказ любой необходимый вашей компании башенный кран Либхер.
Отзывы
Отзывов пока нет.