2012 год. Состояние нового.
Технические характеристики | |||||
Кол-во рядов | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 |
Ширина междурядья, мм | 750 | 450 | |||
Ширина рамы, мм | 2500 | 3200 | 2500 | 4200 | 5800 |
Бункер для семян, л | 34 | ||||
Бункер для удобрений, л | 2х160 | 2х160/2х280 | 2х280/4х160 | 4х160 | |
Рабочая скорость, км/час | 10 | ||||
Мощность трактора, л.с. (кВт) | 60(44) | 70(52) | 90(67) | 100(74) | |
Вес, кг | 690 | 770 | 845/875 | 1085/1090 | 1226 |
Отзывы
Отзывов пока нет.