Отличное состояние! ОДИН ВЛАДЕЛЕЦ
Привод 4×4
Моточасы 1284
Технические характеристики T 660:
| Технические характеристики | Единица измерения | T 660 |
|---|---|---|
| двигатель PowerTECH (TIER3), объем | л | 9,0 |
| Максимальна мощность (ECE R120) комбайна | kW/к.с. | 262/350 |
| Продуктивность гидронасоса трансмиссии | л/с | 105 |
| Количество скоростей трансмиссии | шт | 3 |
| Диметр молотильного барабана | мм | 660 |
| Ширина барабана | мм | 1670 |
| Площадь подбарабанья | м2 | 1,25 |
| кабина, базовые опции | – | Делюкс, радиоподгатовка, радио антенна, кондиционер, улучшенное пневматическое сидение |
| Колеса и шины | – | Передние: 800/65 R 32 — 172 A8 Michelin MEGAXBIB TL (3900) Задние: 540/65 R 30 150 D Michelin XM108 (растояние: 3700) |
| Система очистки комбайна | – | Шнековая с вентиляторами QuadraFlo |
| Диаметр пальцевого сепаратора | мм | 660 |
| Площадь подбарабанья пальцевого сепаратора | м2 | 1,56 |
| Диметр заднего битера | мм | 400 |
| Площадь решета заднего битера | м2 | 0,55 |
| Количество клавиш соломотряса | шт | 6 |
| Длина клавиш/количество ступеней | м/шт | 3,25/7 |
| Площадь соломотряса | м2 | 8,76 |
| Скорость движения вентилятора | об./хв | 750..1600 |
| Объем зернового бункера комбайна | л | 11000 |
| Скорость нагрузки | л/с | 80 |
| Объем топливного бака | л | 800 |
| Размещение освещающих фонарей | – | Кабина, шнек, бункер, молотилка |
| Масса комбайна | кг | 13 620 |





















Отзывы
Отзывов пока нет.