Тракторный самосвальный прицеп 2ПТС-4.5 грузоподъемностью до 4500 кг. Агрегатируются с тракторами тягового класса 1,4 — 3,0. Внутренний размер прицепа 2.2х4.0х0.5 метра. Прицеп с бортами высота 50 см и объем кузова 4.4 куб.метра. При оснащение цельными надставными бортами высотой 50 см объем увеличивается до 8.8 куб.метра, а при оснащение сетчатыми бортами высотой 80 или 100 см, объем возможно нарастить до 11.5 и 13.2 куб.метра. Стальной настил прицепа толщиной 3 мм. Система открывания бортов вверх-вниз с резиновыми отбойниками. Задний борт прицепа с люком для разгрузки сыпучих материалов. Подъемный механизм телескопический гидроцилиндр КГЦ-140, выгрузка в три стороны. На прицепе установлены отбойник, лестница, пластиковые брызговики на задних колёсах, быстросъемные опорные стойки, противооткатные упоры.
- Усиленные диски с полимерным покрытием и шинами размером 10,0/75-15,3.
- Пневматическая тормозная система на два колеса.
Возможна дополнительная комплектация. Список и цены на дополнительную комплектацию указаны в таблице ниже.
Основные характеристики 2ПТС-4.5
| Параметры | Значения |
| Грузоподъемность, кг, не более | 4500 |
| Объем кузова с основными бортами (500 мм), м³, | 4,4 |
| Объем кузова с надставными цельнометаллическими бортами (500 мм.), м³ | 8,8 |
| Объем кузова с надставными сетчатыми бортами (800 мм.), м³ | 11,5 |
| Объем кузова с надставными сетчатыми бортами (1000 мм.), м³ | 13,2 |
| Площадь кузова, м², не менее | 8,8 |
| Количество осей, шт. | 2 |
| Ширина колеи, м, не более | 1,75 |
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 40 |
| Масса конструкционная, кг, не более | 2000 |
| Распределение массы по осям, кг, не более: | |
| — передняя ось | 3500 |
| — задняя ось | 3000 |
| Габаритные размеры (с дышлом), мм, не более: | |
| — длина | 5960 |
| — ширина | 2350 |
| — высота | 1725 |
| Количество сторон разгрузки, шт | 3 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 350 |
| Высота погрузки, мм, не более | |
| — по полу кузова | 1200 |
| — по бортам | 1725 |
| Угол подъема кузова (на три стороны), град | 45 |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 16 |
| Тип тормозной системы |
Пневматическая, двухпроводная
|
| Тип тормозных механизмов | Барабанные |
| Стояночная тормозная система |
Механическая с ручным приводом
|
| Внутренние размеры кузова, не более мм | |
| Длина х Ширина | 4000 х 2200 |
Дополнительная комплектация
| Название | стоимость ($) |
| Борта надставные цельнометаллические для прицепа 2ZKT (комплект) (500мм) | 730 |
| Борта надставные сетчатые для прицепа 2 ZKT (комплект) (800 мм) | 640 |
| Борта надставные сетчатые для прицепа 2 ZKT (комплект) (1000 мм) | 690 |
| Запасное колесо 10,0/75-15,3 | 230 |
| Запасное колесо 11,5/80-15,3 | 290 |
| Запасное колесо 12,5/80-15,3 | 370 |
| Запасное колесо 13,0/75-16 | 370 |
| Запасное колесо 400/60-16 | 390 |
| Тент для прицепа 2 ZKT | 520 |
| Крепление тента для прицепа 2 ZKT | 270 |
| Система запирания бортов — еврозамок | 250 |
| Гидроцилиндр на каретке | 350 |
| Зацеп и выводы для соединения второго прицеп (пневматика, тормоза, электроразетка | 350 |
| Доплата за комплект колес | |
| Колесо 11,5/80-15,3 | 280 |
| Колесо 12,5/80-15,3 | 790 |
| Колесо 13,0/75-16 | 820 |
| Колесо 400/60-16 | 950 |
| Борт 800 мм | 450 |




















