Прицепной обмотчик рулонов Metal-Fach Z577 самозагружающийся с боковой погрузкой. Наработка 300 рулонов. В состоянии как новый!
Характеристика обмотчика Metal-Fach Z577
| Перечень | Ед. измерения | |
| Тип | Z577 | |
| Способ соединения с трактором | — | Прицепка |
| Тип шасси | — | Одноосевые |
| Габаритные размеры обмотчика в рабочем положении. длина/ширина/высота |
мм | 4350/2700-3760/2380 |
| Габаритные размеры обмотчика в транспортном положении. длина/ширина/высота |
мм | 4350/2450/2380 |
| Вес машины | кг | 950 |
| Максимальный вес рулона | кг | 800 |
| Размеры обматываемого рулона Длина Диаметр |
мм мм |
1200 1000-1200 |
| Максимальная рабочая скорость | км/ч | 10 |
| Максимальная транспортная скорость | км/ч | 15 |
| Тяговый класс трактора | — | 0,9 |
| Минимальная мощность трактора | кВт | 30 |
| Необходимое давление гидравлической системы трактора. | мПа | 14 |
| Рекомендуемая производительность насоса трактора | л/мин | 22 |
| Нагрузка на сцепное устройство трактора | кН | 4,7 |
| Ширина колеи в рабочем положении | мм | 2950 |
| Ширина колеи в транспортировочном положении | мм | 2030 |
| Шины | — | 10.0/80 – 12 10 PR |
| Давление в шинах | бар | 3,5 |
| Диаметр глаза дышла | мм | 40 |
| Привод обмотчика | — | Гидравлический |
| Привод поворотной рамы | — | Гидромотор |
| Максимальная скорость поворотной рамы | обр./мин. | 35 |
| Способ загрузки рулонов | — | Самозагрузка загрузочным плечом |
| Способ разгрузки рулонов | — | Автоматически высовывающейся рамой стола |
| Обрезка пленки | — | Автоматически после обмотки рулона |
| Ширина пленки | мм | 500, 750 |
| Количество оборотов поворотной рамы (стола) для плёнки: 500 мм 750 мм |
Об. об. |
24 16 |
| Время обмотки рулона | мин. | ~ 2 |
| Количество обслуживающего персонала | — | 1 (оператор трактора) |
| Счетчик обмоток | — | Электронный, тип L-02 |
| Напряжение электрической системы освещения | В | 12 |





















