Промышленный погрузчик MXT 840
предназначен для средних по высоте работ на строительной площадке. Грузоподъемность машины — 4 т., максимальная высота подъема груза — 7,6 м. Двигатель мощностью 96 л.с. обеспечивает контроль выполнения работ и расхода топлива. MXT 840 имеет радиус разворота 3,90 м. и большой дорожный просвет (38 см) для легкого маневрирования на рабочей площадке. Эргономичная кабина и 4 рычага управления машиной — снижают утомляемость оператора, благодаря легкой доступности любого элемента управления в кабине. Быстрый и безопасный доступ в кабину осуществляется через широкую ступеньку. Обслуживание упрощается благодаря простому доступу к фильтрам и компонентам под капотом двигателя.
Емкость | Метрический | |||
---|---|---|---|---|
Максимальная мощность | Q | 4000 kg | ||
Максимальная высота подъема | h3 | 7.6 m | ||
Максимальное смещение | l4 | 4.23 m |
Вес и размеры | ||||
---|---|---|---|---|
Общая длина до каретки | l11 | 4.93 m | ||
Общая ширина | b1 | 2.38 m | ||
Общая высота | h17 | 2.59 m | ||
Колесная база (расстояние между осями) | y | 2.58 m | ||
Дорожный просвет | m4 | 0.38 m | ||
Общая ширина кабины | b4 | 0.85 m | ||
Угол опрокидывания | a4 | 12 ° | ||
Ненагруженный вес (с вилочным захватом) | 8115 kg | |||
Вес без нагрузки | 7795 kg | |||
Шины | Накачиваемые | |||
Стандартные шины | BKT 16.0/70-20 14PR- EM936 SPL | |||
Длина вил / Ширина вил / Секция вил | l / e / s | 1200 mm x 125 mm x 45 mm |
производительность | ||||
---|---|---|---|---|
Подъем | 13 s | |||
Опускание | 9 s | |||
Выдвижение телескопического устройства | 9 s | |||
Возврат телескопического устройства | 6.05 s | |||
Выемка грунта | 4.3 s | |||
Выемка грунта | 4.3 s | |||
Опрокидывание ковша | 3.5 s |
двигатель | ||||
---|---|---|---|---|
Бренд двигателя | Kirloskar | |||
Экологический класс двигателя | Stage 3A | |||
Модель двигателя | 4R1040 TA2 | |||
Количество цилиндров / Объем цилиндров | 4 — 4160 cm³ | |||
Номинальная мощность двигателя — Мощность (кВт) | 96 Hp / 71.5 kW | |||
Максимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя | 377 @ 1400 tr/min | |||
Тяговое усилие | 8300 daN |
передача | ||||
---|---|---|---|---|
Тип трансмиссии | Гидротрансформатор | |||
Количество передач (вперед / назад) | 4 / 4 | |||
Максимальная скорость перемещения (может варьироваться в зависимости от применяемых норм) | 28 km/h | |||
Стояночный тормоз | Ручной | |||
Рабочий тормоз | Гидравлический сзади и спереди |
гидравлический | ||||
---|---|---|---|---|
Тип гидравлического насоса | Шестеренчатый насос | |||
Гидравлический поток / Гидравлическое давление | 86 l/min / 250 Bar |
Емкость бака | ||||
---|---|---|---|---|
Масло двигателя | 15 l | |||
Гидравлическая жидкость | 120 l | |||
Емкость топливного бака | 10 l |
Шум и вибрация | ||||
---|---|---|---|---|
Уровень шума в кабине (LpA) | 92 dB(A) | |||
Звуковая мощность (LwA) | 110 dB(A) | |||
Вибрация на руки оператора | 25 Nm |
Разное | ||||
---|---|---|---|---|
Управляемые колеса (передние / задние) | 2 / 2 | |||
Ведущие колеса (передние / задние) | 2 / 2 | |||
Безопасность / Безопасность кабины (сертификат) | Стандарт EN 1500 / Кабина ROPS — FOPS Уровень 2 | |||
Управление | Джойстики |
Совместимость с другим оборудованием:
Кран балка
Бункер для бетона
Ковш строительный
Ковш общего назначения
Ковш 4 в 1
Подъёмный бункер
Манипулятор для Биг бэгов
Каретка для плавающих вил с боковым смещением
Кран с 2 крюками
Нужно больше информации?
Свяжитесь с нами и мы ответим на вопросы!
+375 29 724-35-29 (WhatsApp)