Пресс-подборщик John Deere 852 HiFlow с изменяемой камерой прессования ременного типа. Агрегат формирует рулоны диаметром от 0.6 до 1.55 метра и обвязывает шпагатом, оснащен подборщиком шириной 2,0 метра. Отбойник рулона в наличии. Пульт управления BaleTrak.
Серийный № 110248. Выпуск 2011 года.
Технические характеристики John Deere 852
| Габариты ДхШхВ, (м) | 3,85 х 2,72 х 2,95 |
| Вес от.. до , (т) | 2,35 — 3,30 |
| Мощность на ВОМ, (кВт/л.с.) без ротора | 45/60 |
| Рулоны, (м) | ширина –1,17 диаметр – 0,60-1,55 |
| Количество ремней, (шт) | 6 |
| Ширина ремней, (мм) | 178 |
| Длина ремней, (м) | 11,71/11,85 |
| Подборщик с ротором | — |
| Параметры подборщика(возможные комплектации) | |
| Ширина габаритная, (м) | 1,81 | 2,0 | 2,2 |
| Ширина между наружными зубьями, (м) | 1,52 | 1,65 | 1,91 |
| Ширина внутренняя, (м) | 1,54 | 1,70 | 2,0 |
| Рядов зубьев | 4 | 4 | 8 |
| Количество зубьев | 96 | 104 | 120 |
Нужно больше информации?
Свяжитесь с нами и мы ответим на вопросы!
+375297243529 (WhatsApp)





















