Пресс-подборщик John Deere V461M с изменяемой камерой прессования ременного типа.
В отличном техническом состоянии .
Агрегат оснащен подборщиком шириной 2.2 метра и подающим ротором, центральная смазка цепей, смазкой подшипников и отбрасывателем рулона.
Обвязку рулона производит шпагатом и сеткой.
В комплекте широкоугольный карданный вал с переходником с 6 на 8 шлицов .
Эффективное устранение забиваний из кабины благодаря широкому опускающемуся днищу ротора (только модели серии М)
Состояние: Оригинальное
Наработка: 14500
| JOHN DEERE V461M | |||
|---|---|---|---|
Технические характеристики: |
|||
| РУЛОНЫ | |||
| Диаметр (м) | 10-185 | ||
| Ширина (м) | 121 | ||
| ПОДБОРЩИК | |||
| Ширина (м)/(DIN м) | 200 м (186 м DIN) 220 м (212 м DIN) | ||
| Пальцевые планки | 4 или 5 (только 220 м) | ||
| Предварительное уплотнение валков | Прижимная пластина или прижимной валец | ||
| Копирующие колеса | Фиксированные или поворотные | ||
| ПОДАЮЩИЙ РОТОР | |||
| Тип/кол-во ножей | RotoFlow HC Premium/без ножей MaxiCut HC 13 Premium/13 ножей | ||
| Набор ножей | 0/13 | ||
| Система устранения забиваний | Опускающийся пол на всю ширину пресс-подборщика с параллельной кинематикой | ||
| ПРЕССОВАЛЬНАЯ КАМЕРА | |||
| Тип | 6 сшитых ремней + 2 дополнительных вальца + 1 стартовый валец 1 или 2 (дополнительная опция с RotoFlow HC premium базовая комплектация с MaxiCut HC 13 Premium) | ||
| Вальцы привода ремней | С пресс-подборщика (BaleTrak plus) или с дисплея (дисплей дополнительного оборудования 1100) | ||
| Настройка плотности | Плотность 0 %/диаметр регулируется с дисплея (BaleTrak plus) или плотность и диаметр полноценно регулируются с дисплея (дисплей дополнительного оборудования 1100) | ||
| Мягкий центр | |||
| ОБМОТКА СЕТКОЙ | |||
| Система обмотки сеткой | Стандартная комплектация на задней дверце пресс-подборщика | ||
| Загрузочная способность | Полноценная регулировка с дисплея | ||
| B-Wrap | 2 катушки | ||
| ОБВЯЗКА ШПАГАТОМ | Дополнительная опция | ||
| Система обвязки шпагатом | Дополнительная опция два независимых рычага | ||
| Загрузочная способность | 8 катушек шпагата | ||
| ВЫТАЛКИВАНИЕ РУЛОНА | |||
| Выталкивание | Традиционная задняя дверца | ||
| Выгрузка рулонов | Дополнительная опция разгрузочная рампа | ||
| Система автоматизации работы трактора и пресс-подборщика | |||
| ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ (BOM) | |||
| Защита ВОМ | Кулачковая муфта | ||
| Частота вращения и мощность ВОМ | 540 об/мин 113 кВт | ||
| ДИСПЛЕИ | BaleTrak Plus или дисплей дополнительного оборудования 1100 | ||
| Тип | |||
| ОБСЛУЖИВАНИЕ | |||
| Система автоматической смазки цепей | Базовая комплектация | ||
| Централизованное расположение точек смазки | Базовая комплектация | ||
| Автоматическая смазка подшипников | Дополнительная опция картриджная система | ||
| шины | |||
| Типоразмеры шин | 15/55-17 500/50-17 500/55-20 | ||
| МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МОЩНОСТИ | |||
| кВт (л. с.) | 100 л с (без ножей система измельчения не задействована) 110 л с (используется 13 ножей) |
Нужно больше информации?
Свяжитесь с нами и мы ответим на вопросы!




















